• YARIM ALTIN
    21.216,00
    % 0,61
  • AMERIKAN DOLARI
    43,2855
    % 0,23
  • € EURO
    50,2745
    % 0,05
  • £ POUND
    58,0096
    % 0,15
  • ¥ YUAN
    6,2153
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,5557
    % 0,29
  • BITCOIN/TL
    4127613,707
    % -1,45
  • BIST 100
    12.637,43
    % 1,45

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.019,60 1.51 17:12
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.641,14 1.15 17:12
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.510,37 1.08 17:12
BIST 100 12.449,46 1.46 17:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.452,79 1.45 17:12
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.450,25 1.46 17:12
BIST 100-30 22.062,08 0.69 17:12
BIST 30 13.667,24 1.77 17:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.949,20 1.77 17:12
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.667,73 1.78 17:12
BIST 50 10.876,87 1.73 17:12
50-30 9.210,23 1.41 17:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.074,96 1.39 17:12
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.206,75 1.42 17:12
500 15.243,20 1.15 17:12
ADANA 38.745,84 1.95 17:12
ALTIN TAHVILI 14.505,92 0.01 17:12
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.338,81 0.41 17:12
ANA 50.340,81 0.34 17:12
ANKARA 39.213,01 1.5 17:12
ANTALYA 12.610,79 -0.28 17:12
ARACI KURUMLAR 101.307,89 -1.79 17:12
AYDIN 6.366,95 2.3 17:12
BALIKESIR 11.088,74 0.65 17:12
BANKA 16.954,53 0.26 17:12
BANKA DISI LIKIT 10 15.847,17 2.14 17:12
BILISIM 5.320,67 0.66 17:12
BURSA 20.280,01 0.17 17:12
DENIZLI 9.289,07 -0.38 17:12
ELEKTRIK 680,86 0.42 17:12
FIN KIR FAKTORING 21.319,89 0.7 17:12
GAYRIMENKUL YO 6.070,17 1.83 17:12
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.079,44 1.83 17:12
GERI ALIM 12.470,82 0.46 17:12
GIDA ICECEK 14.007,09 2.26 17:12
HALKA ARZ 175.676,75 0.3 17:12
HIZMETLER 11.407,14 1.65 17:12
HOLDING VE YATIRIM 13.612,64 0.25 17:12
ILETISIM 2.697,95 1.69 17:12
INSAAT 17.902,18 1.18 17:12
ISTANBUL 16.058,48 1.09 17:12
IZMIR 18.188,48 1.64 17:12
KATILIM 100 13.741,59 1.51 17:12
KATILIM 30 13.280,45 1.75 17:12
KATILIM 50 13.823,45 1.53 17:12
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.265,96 1.93 17:12
KATILIM TEMETTU 14.534,14 0.16 17:12
KATILIM TUM 14.886,93 1.44 17:12
KAYSERI 41.331,18 1.36 17:12
KIMYA PETROL PLASTIK 13.824,59 1.38 17:12
KOBI SANAYI 38.935,17 1.13 17:12
KOCAELI 32.603,95 0.51 17:12
KONYA 12.347,44 -0.74 17:12
KURUMSAL YONETIM 11.355,35 1.52 17:12
LIKIT BANKA 15.126,43 0.14 17:12
MADENCILIK 13.479,95 3.75 17:12
MALI 17.141,70 0.49 17:12
MANISA 2.847,88 1.5 17:12
MENKUL KIYM YO 4.875,25 1.16 17:12
METAL ANA 20.024,15 0.49 17:12
METAL ESYA MAKINA 22.437,46 0.56 17:12
ORMAN KAGIT BASIM 7.503,33 1.87 17:12
SIGORTA 70.751,39 1.69 17:12
SINAI 15.390,47 1.26 17:12
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.391,51 1.26 17:12
SPOR 2.074,03 -1.66 17:12
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.559,37 1.53 17:12
SURDURULEBILIRLIK 25 16.301,36 1.63 17:12
TAS TOPRAK 13.540,16 0.86 17:12
TEKIRDAG 49.136,58 1.44 17:12
TEKNOLOJI 35.569,78 1.84 17:12
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.065,19 0.91 17:12
TEKSTIL DERI 4.588,09 -0.03 17:12
TEMETTU 14.044,15 1.46 17:12
TEMETTU 25 15.890,28 1.66 17:12
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.787,07 1.56 17:12
TICARET 29.470,13 2.98 17:12
TUM 15.415,90 1.13 17:12
TUM-100 57.623,92 0.22 17:12
TURIZM 1.717,28 1.36 17:12
ULASTIRMA 37.331,23 1.2 17:12
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 14.005,05 1.26 17:12
GARANTI BBVA IKLIM 9.766,14 1.37 17:12
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.084,69 1.61 17:12
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.575,18 0.92 17:12
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.107,39 1.23 17:12
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.256,32 2.03 17:12
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.012,85 1.64 17:12
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.248,24 -0.33 17:12
QNB TEMIZ ENERJI 156,72 0.56 17:12
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.229,31 0.34 17:12
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.307,28 1.15 17:12