Dolar | 40,9928 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 47,5703 | % 0,57 |
Sterlin | 55,0632 | % 0,61 |
Bitcoin | 4595989,00 | % -1.13 |
Ethereum | 173732,00 | % -1.41 |
Çeyrek | 7.178,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.394,23 | % -0,28 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4689.97 | % -0.63 |
B. Cash | 22755,00 | % -0.01 |
Yükleniyor...