Dolar | 39,8383 | % 0 |
Euro | 47,0383 | % 0.19 |
Sterlin | 54,6477 | % 0.23 |
Bitcoin | 4374868,00 | % 0.49 |
Ethereum | 103431,00 | % 0.18 |
Çeyrek | 6.908,00 | % -1,02 |
G. Altın | 4.258,33 | % -0,83 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3562.45 | % 1.52 |
B. Cash | 19875.24,00 | % -1.77 |
Yükleniyor...