Dolar | 38,8516 | % -0.01 |
Euro | 43,7656 | % 0.9 |
Sterlin | 51,9940 | % 0.73 |
Bitcoin | 3985367,00 | % -0.95 |
Ethereum | 93462,00 | % -3.87 |
Çeyrek | 6.711,00 | % 0,34 |
G. Altın | 4.035,99 | % 0,89 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3695.58 | % -3.06 |
B. Cash | 14817.73,00 | % -4.02 |
Yükleniyor...