Dolar | 41,7071 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,9100 | % 0,52 |
Sterlin | 56,1169 | % 0,37 |
Bitcoin | 5107726,00 | % 0.22 |
Ethereum | 187496,00 | % 0.23 |
Çeyrek | 8.740,00 | % 0,62 |
G. Altın | 5.208,41 | % -0,01 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 4941.29 | % -0.51 |
B. Cash | 24680,00 | % 0.16 |
Yükleniyor...