Dolar | 34,7609 | % 0.07 |
Euro | 36,5437 | % 0 |
Sterlin | 44,1072 | % 0.17 |
Bitcoin | 3359243,00 | % 1.19 |
Ethereum | 128882,00 | % 2.29 |
Çeyrek | 4.893,00 | % -0,16 |
G. Altın | 2.948,45 | % -0,06 |
BIST 100 | 9.882,77 | % 0,57 |
Litecoin | 4560.34 | % 0.41 |
B. Cash | 20083,00 | % 8.04 |
Yükleniyor...