Dolar | 41,7053 | % 0,27 |
Dünya Katılım Euro | 48,8995 | % 0,49 |
Sterlin | 56,0937 | % 0,36 |
Bitcoin | 5116668,00 | % 0.49 |
Ethereum | 187798,00 | % 0.49 |
Çeyrek | 8.741,00 | % 0,65 |
G. Altın | 5.208,76 | % 0,00 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 4946.9 | % -0.54 |
B. Cash | 24696,00 | % 0.32 |
Yükleniyor...