Dolar | 40,9933 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 47,5748 | % 0,58 |
Sterlin | 55,0637 | % 0,61 |
Bitcoin | 4609084,00 | % -0.84 |
Ethereum | 174654,00 | % -0.69 |
Çeyrek | 7.178,00 | % -0,34 |
G. Altın | 4.394,00 | % -0,29 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4712.96 | % -0.24 |
B. Cash | 22933,00 | % 0.66 |
Yükleniyor...