Dolar | 39,8280 | % 0 |
Euro | 46,9503 | % 0.17 |
Sterlin | 54,4805 | % 0.12 |
Bitcoin | 4367537,00 | % 0.36 |
Ethereum | 103228,00 | % -0.08 |
Çeyrek | 6.915,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.262,59 | % 0,09 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3539.72 | % 1.25 |
B. Cash | 19765.7,00 | % -2.87 |
Yükleniyor...