* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7615 | % 0.07 |
Euro | 36,5582 | % 0.03 |
Sterlin | 44,1190 | % 0.19 |
Bitcoin | 3360821,00 | % 1.29 |
Ethereum | 128909,00 | % 2.37 |
Çeyrek | 4.897,00 | % -0,10 |
G. Altın | 2.950,93 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.878,74 | % 0,52 |
Litecoin | 4571.89 | % 0.80 |
B. Cash | 20066,00 | % 8.04 |
Yükleniyor...