* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8475 | % -0.02 |
Euro | 43,7286 | % 0.82 |
Sterlin | 51,9558 | % 0.66 |
Bitcoin | 4024012,00 | % -0.91 |
Ethereum | 94751,00 | % -3.60 |
Çeyrek | 6.700,00 | % 0,28 |
G. Altın | 4.032,46 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3732.09 | % -2.91 |
B. Cash | 14967.42,00 | % -3.89 |
Yükleniyor...