Dolar | 38,8487 | % -0.02 |
Euro | 43,7552 | % 0.87 |
Sterlin | 51,9865 | % 0.69 |
Bitcoin | 4010567,00 | % -0.63 |
Ethereum | 94539,00 | % -2.94 |
Çeyrek | 6.714,00 | % 0,37 |
G. Altın | 4.036,20 | % 0,89 |
BIST 100 | 9.668,36 | % 1,33 |
Litecoin | 3724.76 | % -2.44 |
B. Cash | 14892.82,00 | % -3.79 |
Yükleniyor...