Dolar | 39,8386 | % 0 |
Euro | 47,0830 | % 0.18 |
Sterlin | 54,6170 | % 0.19 |
Bitcoin | 4372179,00 | % 0.23 |
Ethereum | 103267,00 | % -0.16 |
Çeyrek | 6.907,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.258,32 | % -0,01 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3557.92 | % 1.56 |
B. Cash | 19867.65,00 | % -2.21 |
Yükleniyor...