* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,9931 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 47,5788 | % 0,58 |
Sterlin | 55,0677 | % 0,61 |
Bitcoin | 4608465,00 | % -0.86 |
Ethereum | 174525,00 | % -0.76 |
Çeyrek | 7.178,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.394,48 | % -0,27 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4706.76 | % -0.35 |
B. Cash | 22881,00 | % 0.52 |
Yükleniyor...