* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,8731 | % 0.07 |
Euro | 36,6332 | % -0.27 |
Sterlin | 44,4963 | % -0.1 |
Bitcoin | 3545740,00 | % 5.51 |
Ethereum | 133711,00 | % 5.18 |
Çeyrek | 4.966,00 | % 0,66 |
G. Altın | 3.046,38 | % 1,03 |
BIST 100 | 10.058,47 | % -0,40 |
Litecoin | 4117.72 | % 9.00 |
B. Cash | 19026.61,00 | % 7.08 |
Yükleniyor...