• YARIM ALTIN
    21.216,00
    % 0,61
  • AMERIKAN DOLARI
    43,2855
    % 0,23
  • € EURO
    50,2745
    % 0,05
  • £ POUND
    58,0096
    % 0,15
  • ¥ YUAN
    6,2153
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,5557
    % 0,29
  • BITCOIN/TL
    4127613,384
    % -1,45
  • BIST 100
    12.637,43
    % 1,45

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,93 -1,30 103.465.566,73 17:09
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,56 0,83 79.531.997,04 17:09
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,10 0,68 17.146.877,80 17:09
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,62 -2,84 475.463.809,92 17:09
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,57 -3,68 380.116.804,27 17:10
ADGYO ADRA GMYO 64,40 0,08 153.136.323,40 17:10
AEFES ANADOLU EFES 17,85 4,02 1.303.069.940,02 17:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,75 -0,36 29.615.186,89 17:09
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 219,10 2,34 181.195.003,10 17:09
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,94 3,41 186.669.912,86 17:09
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,47 -1,42 179.937.807,74 17:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 0,55 2.472.758,59 17:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,64 1,98 65.925.776,48 17:09
AHSGY AHES GMYO 20,44 -3,86 126.641.414,08 17:10
AKBNK AKBANK 74,80 1,29 9.875.166.382,35 17:10
AKCNS AKCANSA 161,70 -1,04 66.816.558,40 17:10
AKENR AKENERJI 11,19 1,18 70.979.917,38 17:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 1,77 54.016.067,57 17:09
AKFIS AKFEN INSAAT 21,42 -0,46 43.739.192,72 17:09
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,97 -0,11 60.758.699,55 17:10
AKGRT AKSIGORTA 7,99 2,30 120.506.350,51 17:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,90 -0,05 3.741.937,70 17:09
AKSA AKSA 10,17 0,10 130.424.451,69 17:10
AKSEN AKSA ENERJI 69,20 0,95 390.854.118,75 17:10
AKSGY AKIS GMYO 8,48 0,95 42.732.935,63 17:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,52 -2,85 53.114.119,46 17:09
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 2,25 4.659.385,80 17:09
ALARK ALARKO HOLDING 105,50 0,67 856.549.808,50 17:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,37 2,57 219.823.088,35 17:10
ALCAR ALARKO CARRIER 881,00 -0,45 16.202.365,00 17:07
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,10 -0,54 40.027.502,30 17:09
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,86 3,28 175.790.564,96 17:09
ALGYO ALARKO GMYO 5,50 3,77 357.538.263,38 17:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,43 0,22 124.370.962,47 17:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,90 0,38 51.139.963,44 17:09
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 213,90 -0,14 73.965.714,20 17:09
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,85 3,71 11.995.049.871,71 17:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,76 -0,34 775.052.325,15 17:10
ALVES ALVES KABLO 30,02 1,69 566.467.456,52 17:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,17 0,35 23.010.761,03 17:07
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,06 0,18 24.652.610,70 17:09
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,00 2,36 189.416.897,70 17:09
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,16 2,35 139.479.933,12 17:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,60 -0,51 84.551.797,95 17:08
ARCLK ARCELIK 114,40 2,88 368.186.642,10 17:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,96 1,83 161.281.547,66 17:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,74 3,85 63.479.980,42 17:09
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,56 -9,75 2.023.791.536,22 17:10
ARMGD ARMADA GIDA 83,65 -0,42 166.597.138,80 17:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,06 -1,69 355.166.605,96 17:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,90 8,97 105.102.106,34 17:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,34 0,00 21.230.916,62 17:09
ASELS ASELSAN 309,00 2,15 13.641.364.998,25 17:10
ASGYO ASCE GMYO 11,36 0,89 31.588.376,23 17:09
ASTOR ASTOR ENERJI 155,70 3,18 4.729.554.065,20 17:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,50 0,17 39.639.103,45 17:08
ATAGY ATA GMYO 13,64 0,15 2.606.347,28 17:04
ATAKP ATAKEY PATATES 59,80 2,31 129.713.285,15 17:10
ATATP ATP YAZILIM 161,70 1,70 583.169.817,90 17:09
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -10,00 4.843.839,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 -0,81 2.490.923,00 17:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,50 2,15 1.471.808,10 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,55 1,44 27.253.847,70 17:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,74 0,54 73.913.027,82 17:08
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,32 8,27 126.335.039,55 17:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,10 -0,51 71.218.370,15 17:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,02 -2,52 9.478.305,86 17:08
AYCES ALTINYUNUS CESME 461,25 -1,60 31.408.877,50 17:09
AYDEM AYDEM ENERJI 21,90 -1,17 145.975.522,44 17:10
AYEN AYEN ENERJI 25,98 2,12 20.033.656,46 17:09
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,99 2,80 792.243,31 13:55
AYGAZ AYGAZ 216,00 0,93 147.750.075,80 17:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,23 -0,24 16.549.406,81 17:09
BAGFS BAGFAS 26,34 -0,30 11.082.566,28 17:08
BAHKM BAHADIR KIMYA 90,50 0,00 135.118.868,15 17:09
BAKAB BAK AMBALAJ 40,08 1,16 10.288.346,00 17:09
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 104,80 2,64 2.715.782,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,61 0,30 119.930.111,96 17:10
BANVT BANVIT 183,20 4,09 119.920.418,70 17:09
BARMA BAREM AMBALAJ 37,14 1,70 139.475.726,86 17:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,67 0,00 790.016,64 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,22 0,29 11.941.196,70 17:09
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,25 0,00 29.381.631,53 17:09
BEGYO BATI EGE GMYO 5,07 6,29 148.963.755,72 17:10
BERA BERA HOLDING 18,02 -0,44 172.457.416,16 17:10
BESLR BESLER GIDA 13,55 2,57 59.067.857,30 17:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,02 -1,29 28.080.580,64 17:09
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,20 -2,45 62.495.231,10 17:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,40 0,43 58.936.446,04 17:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,78 0,75 48.688.132,08 17:09
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,12 0,33 44.293.381,28 17:09
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,50 0,53 62.005.382,25 17:09
BIMAS BIM MAGAZALAR 643,00 2,96 5.140.749.776,50 17:09
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,90 0,32 79.401.476,40 17:09
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,34 -0,64 213.988.510,68 17:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,66 -2,97 64.193.747,79 17:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,76 -0,87 23.059.675,38 17:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 -0,61 77.962.770,35 17:09
BLCYT BILICI YATIRIM 35,60 -4,86 40.652.329,64 17:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,08 -0,22 82.580.557,76 17:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,01 -3,17 74.490.992,47 17:09
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 91,30 1,44 250.481.828,40 17:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 -1,04 22.432.267,41 17:08
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,92 1,16 41.647.876,18 17:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,07 5,14 414.032.777,27 17:10
BORSK BOR SEKER 6,09 0,66 62.368.143,23 17:09
BOSSA BOSSA 6,73 0,45 25.040.795,37 17:10
BRISA BRISA 87,70 0,69 19.658.880,30 17:09
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 -0,31 1.842.355,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,78 1,30 3.895.504,52 17:09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 101,50 0,50 88.554.056,10 17:09
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,65 0,34 47.745.199,53 17:09
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,15 6,58 3.053.627,50 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 658,00 3,22 1.581.744.179,50 17:09
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.318,00 1,80 316.908.454,00 17:09
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,74 3,48 1.583.306.892,60 17:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,40 0,69 921.259.366,05 17:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 -0,14 27.163.615,64 17:09
BULGS BULLS GSYO 45,32 0,71 230.826.302,86 17:09
BURCE BURCELIK 68,30 -4,01 130.441.401,35 17:09
BURVA BURCELIK VANA 670,00 -4,83 22.354.781,50 17:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,90 -0,38 59.639.079,40 17:09
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,62 2,97 26.317.227,94 17:09
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 0,00 591.799.509,37 17:10
CASA CASA EMTIA PETROL 119,60 7,55 7.590.916,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 37,10 -1,01 36.579.825,30 17:09
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,50 4,08 668.423.573,65 17:10
CELHA CELIK HALAT 11,36 6,97 106.591.509,56 17:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,12 0,24 75.234.362,17 17:10
CEMTS CEMTAS 11,35 0,62 38.510.538,03 17:10
CEMZY CEM ZEYTIN 57,95 -0,94 90.450.806,30 17:09
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,28 -1,85 20.401.870,34 17:09
CGCAM CAGDAS CAM 34,78 1,58 103.347.000,42 17:09
CIMSA CIMSA 45,66 1,15 446.322.846,80 17:10
CLEBI CELEBI 1.722,00 0,41 169.471.437,00 17:10
CMBTN CIMBETON 1.945,00 -0,05 23.064.758,00 17:08
CMENT CIMENTAS 330,00 -1,49 1.073.497,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,09 0,98 23.896.688,67 17:09
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 265,00 -3,11 19.907.986,50 17:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,70 0,77 45.236.663,25 17:10
CRFSA CARREFOURSA 125,70 1,37 78.904.569,80 17:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,04 1,14 9.815.162,96 17:08
CVKMD CVK MADEN 29,34 -2,98 613.673.556,44 17:10
CWENE CW ENERJI 28,76 -1,17 321.725.558,06 17:10
DAGI DAGI GIYIM 6,04 -1,63 35.966.568,89 17:09
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,06 -1,25 65.506.353,75 17:10
DARDL DARDANEL 2,30 -0,86 85.798.967,98 17:09
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,92 -10,00 449.023.266,57 17:09
DENGE DENGE HOLDING 3,16 1,28 144.158.935,34 17:09
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,95 1,90 70.467.437,76 17:10
DERIM DERIMOD 36,36 2,83 17.937.922,52 17:10
DESA DESA DERI 12,00 1,52 12.016.028,08 17:09
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,18 3,89 48.072.880,93 17:09
DEVA DEVA HOLDING 64,25 -0,54 35.214.230,25 17:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,30 -0,80 17.990.778,05 17:06
DGGYO DOGUS GMYO 31,54 -0,44 1.750.866,96 17:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,97 0,61 6.229.231,84 17:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,70 -0,80 1.118.681,06 13:55
DITAS DITAS DOGAN 44,48 8,12 177.576.536,02 17:09
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,17 93.114.043,79 17:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,33 -0,60 118.083.241,50 17:09
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,19 0,22 28.854.574,93 17:09
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,08 0,90 26.133.737,41 17:09
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,60 2,64 478.778.016,20 17:10
DOCO DO-CO 10.400,00 1,09 44.698.860,00 17:07
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,80 -2,73 61.515.868,80 17:09
DOFRB DOF ROBOTIK 85,35 -0,76 873.799.139,60 17:10
DOGUB DOGUSAN 45,00 -3,23 21.014.043,04 17:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,54 0,93 257.203.061,22 17:09
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,48 2,00 23.790.387,44 17:09
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 663,00 0,38 316.604.258,50 17:09
DUNYH DUNYA HOLDING 110,50 -1,34 53.097.529,00 17:09
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 0,54 16.677.025,65 17:08
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,38 1,64 43.023.517,03 17:09
DYOBY DYO BOYA 13,55 0,59 15.611.261,00 17:07
DZGYO DENIZ GMYO 8,15 1,62 37.864.454,55 17:09
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,40 3,65 58.240.203,15 17:09
ECILC ECZACIBASI ILAC 105,80 0,28 464.828.281,60 17:09
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,18 -1,45 158.134.569,34 17:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 308,00 0,65 101.447.750,00 17:09
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,39 2,82 248.006.588,55 17:09
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,60 1,37 35.160.289,08 17:10
EFOR EFOR YATIRIM 26,50 -4,68 207.454.407,24 17:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.692,50 -0,45 117.823.880,00 17:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,26 -2,13 95.282.487,40 17:09
EGEPO NASMED EGEPOL 9,33 -0,43 31.624.815,12 17:09
EGGUB EGE GUBRE 94,20 -2,89 48.662.757,25 17:09
EGPRO EGE PROFIL 27,02 2,27 34.429.350,46 17:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,00 9.587.784,18 17:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,58 5,81 6.944.535.321,30 17:10
EKIZ EKIZ KIMYA 126,80 4,36 1.336.716,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,00 -2,12 92.201.566,57 17:09
EKSUN EKSUN GIDA 5,69 2,71 20.145.644,22 17:09
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,66 0,20 38.053.412,28 17:09
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,04 -0,27 207.657.706,06 17:09
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,80 1,64 1.027.244,80 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,76 2,64 61.992.100,09 17:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,12 -0,33 89.243.840,83 17:09
ENJSA ENERJISA ENERJI 97,60 0,77 213.964.413,10 17:10
ENKAI ENKA INSAAT 82,80 2,29 914.626.197,50 17:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,32 -0,21 25.773.033,22 17:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,68 -0,74 90.256.940,24 17:10
EPLAS EGEPLAST 5,52 -1,25 10.441.008,62 17:10
ERBOS ERBOSAN 200,00 -0,99 22.269.180,10 17:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,00 -1,37 134.131.499,20 17:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,08 2,35 5.129.589.443,86 17:10
ERSU ERSU GIDA 19,48 2,31 8.567.687,81 17:06
ESCAR ESCAR FILO 28,28 0,64 242.672.571,18 17:09
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,63 -1,09 64.388.593,27 17:09
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,92 0,17 288.854.062,71 17:10
ETILR ETILER GIDA 3,90 -0,26 14.186.189,01 17:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,80 -4,29 7.587.289,90 17:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,99 0,76 8.576.964,25 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,52 0,84 2.647.971,46 17:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,24 -1,26 431.890.200,34 17:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,07 -6,28 1.116.497.003,11 17:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,79 0,66 1.328.739,67 16:53
EYGYO EYG GMYO 4,16 -0,24 13.678.724,96 17:09
FADE FADE GIDA 14,17 0,07 13.150.310,88 17:08
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,57 -2,99 1.840.792.415,01 17:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,88 0,00 3.517.608,24 17:05
FMIZP F-M IZMIT PISTON 329,00 -0,38 14.789.728,00 17:04
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,97 2,06 76.619.770,60 17:09
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,96 3,86 172.883.179,03 17:09
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,90 -1,59 158.719.138,95 17:09
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,48 -2,75 151.182.208,64 17:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,58 9,98 48.946.746,92 17:10
FROTO FORD OTOSAN 105,20 0,86 2.222.550.795,80 17:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,96 0,07 316.687.184,31 17:10
GARAN GARANTI BANKASI 143,40 -0,76 5.712.583.036,90 17:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,42 -0,41 47.213.999,26 17:09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 -0,34 15.170.190,36 17:09
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,44 -0,21 17.551.140,10 17:09
GENIL GEN ILAC 161,60 -0,86 153.780.547,20 17:10
GENTS GENTAS 11,89 8,98 249.525.360,58 17:09
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,22 -0,41 79.972.660,08 17:09
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,75 0,38 258.951.624,15 17:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,30 0,00 398.763.293,70 17:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,00 1,48 3.373.305,39 17:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,95 0,69 55.287.848,15 17:09
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,50 -0,27 185.535.713,10 17:09
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,09 4,60 59.221.820,87 17:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,48 1,55 107.314.633,68 17:09
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,72 9,95 150.287.104,88 17:04
GOKNR GOKNUR GIDA 22,04 2,80 133.674.538,20 17:09
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,50 0,07 39.846.756,25 17:09
GOODY GOOD-YEAR 15,37 -0,07 15.088.708,93 17:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,36 -1,27 97.295.320,12 17:09
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,31 9,90 40.582.283,61 17:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 352,00 1,44 232.580.293,25 17:09
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,40 -1,10 52.103.098,40 17:09
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,50 0,19 9.875.581,74 17:10
GSDHO GSD HOLDING 4,69 -0,21 31.783.716,54 17:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 -0,83 222.029.081,91 17:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 364,75 -0,48 647.881.799,75 17:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 271,50 2,94 213.159.020,25 17:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,12 0,56 125.842.729,74 17:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,66 7,75 514.241.764,74 17:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,58 -0,29 1.506.461.902,36 17:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,90 0,27 17.287.973,17 17:09
HATSN HATSAN GEMI 40,82 -0,44 29.300.003,48 17:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 1,46 551.675.517,23 17:10
HEDEF HEDEF HOLDING 61,00 -3,79 711.322.414,25 17:10
HEKTS HEKTAS 2,99 1,01 305.377.620,33 17:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,38 -0,09 20.291.004,08 17:09
HLGYO HALK GMYO 4,28 0,47 192.282.416,58 17:09
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,05 2,07 68.297.927,00 17:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,10 1,94 71.975.394,75 17:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,10 1,21 50.395.206,38 17:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,52 -1,56 7.690.528,60 17:08
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 0,63 31.989.804,00 17:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,34 -0,19 18.522.929,55 17:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,07 -0,99 7.799.865,85 17:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,62 -0,38 39.526.186,69 17:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,06 -1,22 10.721.549,01 17:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 71,20 0,64 394.767.705,40 17:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,28 2,77 28.255.114,10 17:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 0,45 5.036.490,99 17:09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,00 21.268.243,96 17:09
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 0,44 201.596.512,94 17:09
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,14 3,38 83.028.606,77 17:09
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,95 0,52 15.362.367,61 17:09
IMASM IMAS MAKINA 5,01 1,42 264.813.388,72 17:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,63 0,00 36.554.410,43 17:09
INFO INFO YATIRIM 3,97 3,39 127.153.877,05 17:09
INGRM INGRAM BILISIM 422,00 0,54 9.324.993,00 17:09
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 0,67 1.174.022,00 13:55
INTEM INTEMA 295,00 -3,20 107.666.432,50 17:09
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,64 0,12 34.629.210,52 17:10
INVES INVESTCO HOLDING 317,50 -3,79 39.434.074,75 17:09
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 0,83 547.721,10 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.447,50 -0,01 900.895,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,20 -0,42 9.738.004.071,30 17:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,20 1,22 92.396.497,72 17:09
ISFIN IS FIN.KIR. 18,35 1,44 46.340.428,67 17:10
ISGSY IS GIRISIM 72,50 0,90 47.108.800,95 17:10
ISGYO IS GMYO 22,52 -1,23 170.867.181,70 17:09
ISKPL ISIK PLASTIK 11,21 0,63 110.693.953,06 17:09
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,62 0,19 308.175.868,84 17:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,37 0,14 5.634.067,75 17:09
ISYAT IS YAT. ORT. 8,66 0,70 15.192.661,70 17:09
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,05 -1,20 105.046.908,03 17:09
IZFAS IZMIR FIRCA 53,75 -0,46 203.755.726,60 17:09
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,90 -0,75 9.041.483,00 17:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,04 -2,36 68.013.259,94 17:09
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,10 0,30 55.318.386,20 17:09
KAPLM KAPLAMIN 369,75 -3,84 385.999.030,00 17:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,06 -0,11 49.324.123,64 17:09
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,78 0,00 89.979.312,26 17:09
KARTN KARTONSAN 84,25 -2,32 114.218.146,90 17:09
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,04 -1,30 408.908.540,02 17:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,04 0,40 158.237.982,18 17:09
KBORU KUZEY BORU 15,31 -0,52 157.505.330,76 17:10
KCAER KOCAER CELIK 11,29 3,20 175.328.060,93 17:09
KCHOL KOC HOLDING 195,80 0,00 4.807.608.362,70 17:10
KENT KENT GIDA 702,50 -0,07 1.747.820,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 429.685,56 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,84 0,45 26.793.900,06 17:09
KGYO KORAY GMYO 5,89 0,68 34.133.865,04 17:06
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,44 2,34 13.697.275,66 17:09
KLGYO KILER GMYO 8,17 6,66 692.500.867,84 17:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,58 0,32 77.203.641,66 17:09
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,92 -1,43 29.328.946,96 17:09
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 1,06 1.262.797,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 355,00 0,21 381.443.399,50 17:09
KLSER KALESERAMIK 27,30 0,52 28.312.530,94 17:09
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,94 2,81 70.351.728,17 17:09
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,00 0,09 54.484.125,50 17:07
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,05 0,94 20.755.514,73 17:09
KNFRT KONFRUT TARIM 11,22 0,09 21.268.318,34 17:10
KOCMT KOC METALURJI 2,71 0,00 48.207.967,97 17:10
KONKA KONYA KAGIT 14,66 1,95 23.860.330,47 17:09
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,11 0,10 428.298.397,59 17:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.480,00 -0,55 41.885.542,50 17:09
KOPOL KOZA POLYESTER 5,49 -0,36 18.297.515,64 17:09
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,85 0,00 23.771.001,90 17:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,46 1,04 95.288.134,84 17:09
KRDMA KARDEMIR (A) 27,08 1,96 157.145.615,00 17:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,12 2,63 75.245.407,80 17:08
KRDMD KARDEMIR (D) 28,88 4,26 1.641.134.300,68 17:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,99 0,34 23.417.701,97 17:09
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,70 -1,01 30.117.809,11 17:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,01 3,20 82.935.839,33 17:09
KRSTL KRISTAL KOLA 10,80 4,65 96.895.971,48 17:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,32 1,11 24.322.705,06 17:09
KRVGD KERVAN GIDA 3,02 -0,33 37.264.707,61 17:08
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.822,50 3,24 3.089.475,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 30,80 0,98 2.164.633.941,18 17:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,15 -1,04 31.391.047,85 17:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 106,40 1,72 45.753.667,30 17:07
KUVVA KUVVA GIDA 131,70 2,57 3.022.649,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,90 0,00 280.542.214,25 17:09
KZBGY KIZILBUK GYO 14,07 0,00 106.320.901,25 17:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,20 -0,38 23.233.223,26 17:09
LIDER LDR TURIZM 73,70 -3,79 126.651.615,00 17:09
LIDFA LIDER FAKTORING 2,74 1,11 174.076.048,83 17:09
LILAK LILA KAGIT 33,18 1,90 268.988.190,42 17:10
LINK LINK BILGISAYAR 234,30 -2,58 127.946.388,40 17:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,42 2,47 36.733.609,34 17:09
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,80 0,34 109.786.030,70 17:10
LOGO LOGO YAZILIM 165,80 0,79 59.159.734,50 17:10
