Dolar | 37,9788 | % -0.03 |
Euro | 41,8907 | % 0.53 |
Sterlin | 48,9925 | % 0.49 |
Bitcoin | 3119228,00 | % 6.75 |
Ethereum | 61427,00 | % 10.54 |
Çeyrek | 6.347,00 | % 1,09 |
G. Altın | 3.804,71 | % 1,06 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2817.54 | % 5.96 |
B. Cash | 11386.85,00 | % 9.46 |
Yükleniyor...