* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,7313 | % -0.03 |
Euro | 36,5935 | % 0.12 |
Sterlin | 44,1517 | % 0.26 |
Bitcoin | 3340963,00 | % 0.85 |
Ethereum | 132770,00 | % 6.96 |
Çeyrek | 4.909,00 | % 0,42 |
G. Altın | 2.959,59 | % 0,31 |
BIST 100 | 9.886,05 | % 0,60 |
Litecoin | 4386.28 | % -2.42 |
B. Cash | 19506.52,00 | % 4.82 |
Yükleniyor...