* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 8.035.163.683,25 |
YKBNK | 7.031.041.188,06 |
KCHOL | 5.608.663.388,50 |
EKGYO | 5.200.544.927,80 |
TUPRS | 4.680.998.109,40 |
TOASO | 4.417.613.382,50 |
ISCTR | 4.307.042.460,43 |
AKBNK | 4.142.274.613,15 |
EREGL | 3.828.536.348,10 |
SASA | 3.741.869.454,33 |
GUBRF | 2.439.133.464,00 |
TCELL | 2.357.332.918,05 |
BIMAS | 2.188.230.578,75 |
GARAN | 2.170.283.473,60 |
ASELS | 2.167.209.930,95 |
KOZAL | 1.914.317.367,26 |
PGSUS | 1.912.138.164,80 |
FROTO | 1.798.534.050,50 |
SISE | 1.691.390.974,40 |
SAHOL | 1.397.811.839,50 |
KRDMD | 1.364.365.092,94 |
HEKTS | 1.234.806.850,20 |
AGROT | 1.186.293.466,67 |
PAPIL | 1.181.082.381,54 |
ALTNY | 1.109.798.397,30 |
TTKOM | 970.796.241,96 |
VESTL | 943.618.593,85 |
REEDR | 927.781.032,32 |
CANTE | 908.888.873,64 |
KOZAA | 849.450.600,65 |
Yükleniyor...