* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 2.573.785.088,00 |
ASELS | 1.996.756.493,00 |
AKBNK | 1.447.617.932,05 |
YKBNK | 1.296.698.020,28 |
BIMAS | 1.113.708.462,25 |
KCHOL | 926.821.753,20 |
ISCTR | 900.740.180,81 |
BULGS | 893.739.140,14 |
PGSUS | 831.577.591,00 |
GARAN | 765.899.827,30 |
EREGL | 704.907.274,82 |
TUPRS | 663.318.527,50 |
SAHOL | 654.882.333,20 |
TCELL | 604.632.476,00 |
TSPOR | 491.297.991,48 |
ALTINS1 | 427.799.932,55 |
EKGYO | 427.331.382,74 |
KRDMD | 397.779.025,04 |
SASA | 367.406.504,77 |
IZFAS | 365.122.920,35 |
ALARK | 360.980.408,25 |
TOASO | 318.375.767,90 |
ETILR | 292.868.845,01 |
KOZAL | 287.607.879,36 |
RTALB | 285.498.202,02 |
TTKOM | 274.852.052,05 |
ASTOR | 267.223.805,30 |
TERA | 260.077.791,95 |
SISE | 257.728.862,76 |
MGROS | 248.276.683,50 |
Yükleniyor...