* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,8502 | % 0.06 |
Euro | 46,9830 | % 0.3 |
Sterlin | 54,4455 | % 0.08 |
Bitcoin | 4340603,00 | % -0.98 |
Ethereum | 101644,00 | % -2.08 |
Çeyrek | 6.942,00 | % 0,32 |
G. Altın | 4.279,94 | % 0,49 |
BIST 100 | 10.238,87 | % 0,10 |
Litecoin | 3500.65 | % -4.05 |
B. Cash | 19055.18,00 | % -5.54 |
Yükleniyor...