* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,7056 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,9082 | % 0,46 |
Sterlin | 56,1149 | % 0,26 |
Bitcoin | 5171292,00 | % 0.27 |
Ethereum | 189166,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 8.817,00 | % 1,50 |
G. Altın | 5.255,45 | % 0,89 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 5011.56 | % -2.91 |
B. Cash | 25089,00 | % 0.17 |
Yükleniyor...