* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 9.766.933.210,00 |
YKBNK | 8.979.036.705,06 |
AKBNK | 7.757.895.936,45 |
ISCTR | 5.798.209.864,66 |
SASA | 5.340.329.779,30 |
ASELS | 5.205.784.413,90 |
GARAN | 5.038.532.077,40 |
KCHOL | 4.604.788.437,70 |
PGSUS | 4.534.384.908,80 |
SAHOL | 4.527.680.236,75 |
EKGYO | 4.303.432.648,02 |
DOFRB | 3.735.538.854,70 |
DSTKF | 3.510.957.748,50 |
KOZAL | 3.367.940.633,90 |
BIMAS | 3.191.992.531,50 |
EREGL | 3.044.802.562,24 |
ALTINS1 | 3.008.566.710,03 |
HALKB | 2.912.266.110,70 |
TUPRS | 2.851.134.781,50 |
PEKGY | 2.813.367.108,06 |
TCELL | 2.690.648.067,00 |
VSNMD | 2.173.204.033,40 |
TEHOL | 1.967.998.084,56 |
KRDMD | 1.852.292.597,16 |
ASTOR | 1.630.290.012,65 |
KONTR | 1.612.040.131,10 |
SISE | 1.528.540.699,12 |
MGROS | 1.426.322.463,50 |
FROTO | 1.306.106.479,15 |
ALKLC | 1.209.962.477,05 |
Yükleniyor...