* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
SASA | 10.575.018.160,20 |
THYAO | 8.913.742.896,50 |
ISCTR | 7.585.642.769,98 |
KCHOL | 6.316.914.380,20 |
AKBNK | 5.817.402.378,05 |
YKBNK | 5.611.976.571,12 |
TERA | 4.894.603.832,00 |
EREGL | 4.771.290.616,38 |
EKGYO | 3.948.312.545,74 |
TUPRS | 3.749.199.319,30 |
ASELS | 3.695.318.420,20 |
PGSUS | 3.645.396.343,25 |
HEKTS | 3.526.268.006,88 |
BIMAS | 3.520.492.510,00 |
GARAN | 3.296.015.970,80 |
CANTE | 3.283.697.647,41 |
GSRAY | 3.179.042.978,57 |
TCELL | 3.009.652.828,35 |
SKBNK | 2.823.440.628,26 |
ESEN | 2.651.643.843,89 |
BINHO | 2.520.171.385,00 |
SAHOL | 2.490.397.111,20 |
KOZAL | 2.416.288.792,98 |
VSNMD | 2.388.794.344,25 |
TUREX | 2.082.119.068,02 |
SISE | 2.053.596.656,70 |
PETKM | 1.968.131.897,53 |
MGROS | 1.822.909.482,75 |
AEFES | 1.806.305.583,29 |
ULKER | 1.557.823.933,30 |
Yükleniyor...