* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
EKGYO | 2.462.877.056,17 |
YKBNK | 2.300.611.639,14 |
TUPRS | 2.246.599.320,30 |
THYAO | 2.168.860.738,75 |
ISCTR | 1.477.020.958,30 |
EREGL | 1.175.146.364,56 |
SASA | 1.045.612.509,63 |
KCHOL | 1.002.223.122,80 |
AKBNK | 977.743.978,00 |
GARAN | 749.030.394,80 |
AGROT | 720.926.852,57 |
PAPIL | 540.141.037,79 |
KOZAL | 534.516.543,72 |
KRDMD | 519.828.491,10 |
ASELS | 436.453.709,00 |
BIMAS | 433.627.291,75 |
PGSUS | 419.756.372,60 |
REEDR | 396.208.934,55 |
TCELL | 391.927.640,30 |
SAHOL | 384.103.470,00 |
PEKGY | 343.264.096,90 |
TTKOM | 340.456.212,28 |
GUBRF | 329.328.325,50 |
TOASO | 326.627.047,70 |
SISE | 326.007.986,06 |
RTALB | 324.490.941,23 |
ULKER | 314.116.302,00 |
YGYO | 302.003.123,96 |
HEKTS | 292.100.502,28 |
YESIL | 275.711.845,14 |
Yükleniyor...