* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,7068 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,8637 | % 0,45 |
Sterlin | 56,0248 | % 0,24 |
Bitcoin | 5179122,00 | % 1.61 |
Ethereum | 189567,00 | % 1.33 |
Çeyrek | 8.786,00 | % 1,14 |
G. Altın | 5.236,09 | % 0,52 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 4983.69 | % -0.83 |
B. Cash | 24839,00 | % 1.10 |
Yükleniyor...