* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,8428 | % 0.05 |
Euro | 46,9963 | % 0.37 |
Sterlin | 54,5557 | % 0.32 |
Bitcoin | 4337603,00 | % -0.61 |
Ethereum | 101819,00 | % -1.68 |
Çeyrek | 6.952,00 | % 0,59 |
G. Altın | 4.284,25 | % 0,60 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3531.44 | % -1.52 |
B. Cash | 19307.28,00 | % -4.64 |
Yükleniyor...