* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,8661 | % 0.04 |
Euro | 47,0432 | % 0.32 |
Sterlin | 54,6097 | % 0.28 |
Bitcoin | 4343814,00 | % -0.01 |
Ethereum | 102477,00 | % 0.01 |
Çeyrek | 6.939,00 | % 0,52 |
G. Altın | 4.278,49 | % 0,46 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3519.99 | % -0.41 |
B. Cash | 19505.8,00 | % -2.56 |
Yükleniyor...