* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 37,9541 | % -0.08 |
Euro | 41,8425 | % 0.45 |
Sterlin | 48,9240 | % 0.41 |
Bitcoin | 3112972,00 | % 6.47 |
Ethereum | 61191,00 | % 9.94 |
Çeyrek | 6.343,00 | % 0,98 |
G. Altın | 3.809,99 | % 1,20 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 2824.94 | % 6.02 |
B. Cash | 11368.48,00 | % 9.04 |
Yükleniyor...