* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,8577 | % 0.06 |
Euro | 47,0693 | % 0.38 |
Sterlin | 54,6028 | % 0.31 |
Bitcoin | 4347635,00 | % -0.35 |
Ethereum | 102561,00 | % -0.70 |
Çeyrek | 6.938,00 | % 0,39 |
G. Altın | 4.276,54 | % 0,41 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3546.72 | % -0.92 |
B. Cash | 19422.79,00 | % -3.47 |
Yükleniyor...