* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,8601 | % 0.05 |
Euro | 47,0498 | % 0.35 |
Sterlin | 54,6396 | % 0.28 |
Bitcoin | 4349455,00 | % -0.24 |
Ethereum | 102761,00 | % -0.71 |
Çeyrek | 6.942,00 | % 0,50 |
G. Altın | 4.280,14 | % 0,50 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3542.49 | % -0.50 |
B. Cash | 19455.09,00 | % -3.34 |
Yükleniyor...