Dolar | 37,9541 | % -0.08 |
Euro | 41,8425 | % 0.45 |
Sterlin | 48,9240 | % 0.41 |
Bitcoin | 3115557,00 | % 6.56 |
Ethereum | 61259,00 | % 10.07 |
Çeyrek | 6.351,00 | % 1,12 |
G. Altın | 3.814,56 | % 1,33 |
BIST 100 | 9.275,50 | % -2,13 |
Litecoin | 2826.66 | % 6.08 |
B. Cash | 11365.92,00 | % 9.01 |
Yükleniyor...