Dolar | 40,9972 | % 0,54 |
Dünya Katılım Euro | 47,5712 | % 0,61 |
Sterlin | 55,0567 | % 0,64 |
Bitcoin | 4608585,00 | % -1.53 |
Ethereum | 173873,00 | % -2.56 |
Çeyrek | 7.179,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.394,57 | % -0,27 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4713.62 | % -1.43 |
B. Cash | 22783,00 | % -0.66 |
Yükleniyor...