Dolar | 39,8337 | % 0 |
Euro | 47,0485 | % 0.08 |
Sterlin | 54,4688 | % 0.09 |
Bitcoin | 4369300,00 | % 0.17 |
Ethereum | 103375,00 | % -0.20 |
Çeyrek | 6.904,00 | % -0,09 |
G. Altın | 4.255,69 | % -0,07 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3551.55 | % 1.16 |
B. Cash | 19828.56,00 | % -2.18 |
Yükleniyor...