Dolar | 38,0196 | % 0.09 |
Euro | 41,7945 | % 0.62 |
Sterlin | 48,6782 | % 0.27 |
Bitcoin | 3037365,00 | % 3.05 |
Ethereum | 60216,00 | % 2.42 |
Çeyrek | 6.129,00 | % 0,18 |
G. Altın | 3.660,89 | % 0,55 |
BIST 100 | 9.407,17 | % 0,29 |
Litecoin | 2740.01 | % 5.93 |
B. Cash | 10630.02,00 | % 5.59 |
Yükleniyor...