Dolar | 39,8482 | % 0.06 |
Euro | 46,9790 | % 0.32 |
Sterlin | 54,5432 | % 0.3 |
Bitcoin | 4341708,00 | % -0.54 |
Ethereum | 101867,00 | % -1.72 |
Çeyrek | 6.950,00 | % 0,52 |
G. Altın | 4.283,39 | % 0,57 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3526.92 | % -1.84 |
B. Cash | 19344.03,00 | % -4.71 |
Yükleniyor...