Dolar | 38,0198 | % 0.08 |
Euro | 41,8540 | % 0.79 |
Sterlin | 48,7111 | % 0.34 |
Bitcoin | 3052017,00 | % 4.58 |
Ethereum | 60680,00 | % 3.66 |
Çeyrek | 6.130,00 | % 0,19 |
G. Altın | 3.661,95 | % 0,58 |
BIST 100 | 9.407,17 | % 0,29 |
Litecoin | 2756.64 | % 6.71 |
B. Cash | 10656.73,00 | % 4.65 |
Yükleniyor...