Dolar | 39,8672 | % 0.04 |
Euro | 47,0446 | % 0.25 |
Sterlin | 54,5453 | % 0.2 |
Bitcoin | 4353682,00 | % 0.30 |
Ethereum | 102864,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 6.932,00 | % 0,42 |
G. Altın | 4.274,73 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3534.31 | % 0.20 |
B. Cash | 19436.02,00 | % -3.07 |
Yükleniyor...