Dolar | 39,8639 | % 0.05 |
Euro | 47,0423 | % 0.35 |
Sterlin | 54,6328 | % 0.27 |
Bitcoin | 4345329,00 | % 0.01 |
Ethereum | 102538,00 | % 0.04 |
Çeyrek | 6.939,00 | % 0,52 |
G. Altın | 4.279,30 | % 0,48 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3527.12 | % -0.21 |
B. Cash | 19539.44,00 | % -2.56 |
Yükleniyor...