Dolar | 39,8879 | % 0.05 |
Euro | 47,0249 | % 0.27 |
Sterlin | 54,5662 | % 0.23 |
Bitcoin | 4353259,00 | % 0.30 |
Ethereum | 102787,00 | % 0.42 |
Çeyrek | 6.931,00 | % 0,42 |
G. Altın | 4.275,01 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3535.51 | % 0.14 |
B. Cash | 19453.3,00 | % -3.12 |
Yükleniyor...