Dolar | 39,8661 | % 0.04 |
Euro | 47,0656 | % 0.3 |
Sterlin | 54,5865 | % 0.26 |
Bitcoin | 4346450,00 | % -0.01 |
Ethereum | 102594,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 6.939,00 | % 0,54 |
G. Altın | 4.279,75 | % 0,49 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3523.14 | % -0.35 |
B. Cash | 19519.33,00 | % -2.52 |
Yükleniyor...