Dolar | 39,8409 | % 0 |
Euro | 47,1881 | % 0.08 |
Sterlin | 54,7798 | % 0.09 |
Bitcoin | 4372268,00 | % 0.32 |
Ethereum | 103301,00 | % -0.04 |
Çeyrek | 6.907,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.258,32 | % -0,01 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3560.88 | % 1.69 |
B. Cash | 19870.62,00 | % -2.00 |
Yükleniyor...