Dolar | 39,8337 | % 0 |
Euro | 47,0882 | % 0.08 |
Sterlin | 54,4599 | % 0.09 |
Bitcoin | 4370787,00 | % 0.32 |
Ethereum | 103326,00 | % -0.32 |
Çeyrek | 6.907,00 | % -0,01 |
G. Altın | 4.258,18 | % -0,02 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3550.32 | % 1.18 |
B. Cash | 19799.64,00 | % -2.65 |
Yükleniyor...