Dolar | 39,8428 | % 0.05 |
Euro | 46,9963 | % 0.37 |
Sterlin | 54,5557 | % 0.32 |
Bitcoin | 4339477,00 | % -0.61 |
Ethereum | 101761,00 | % -1.84 |
Çeyrek | 6.942,00 | % 0,42 |
G. Altın | 4.279,30 | % 0,48 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3526.77 | % -1.76 |
B. Cash | 19309.6,00 | % -4.73 |
Yükleniyor...