Dolar | 38,0193 | % 0.08 |
Euro | 41,7904 | % 0.63 |
Sterlin | 48,6688 | % 0.25 |
Bitcoin | 3032520,00 | % 3.09 |
Ethereum | 60070,00 | % 2.67 |
Çeyrek | 6.128,00 | % 0,16 |
G. Altın | 3.660,90 | % 0,55 |
BIST 100 | 9.407,17 | % 0,29 |
Litecoin | 2731.97 | % 5.69 |
B. Cash | 10596.81,00 | % 5.12 |
Yükleniyor...