Dolar | 39,8658 | % 0.05 |
Euro | 47,0447 | % 0.38 |
Sterlin | 54,6203 | % 0.35 |
Bitcoin | 4345983,00 | % -0.23 |
Ethereum | 102587,00 | % -0.52 |
Çeyrek | 6.943,00 | % 0,54 |
G. Altın | 4.280,96 | % 0,51 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3535.61 | % -0.54 |
B. Cash | 19491.68,00 | % -2.99 |
Yükleniyor...