Dolar | 40,9935 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 47,5832 | % 0,58 |
Sterlin | 55,0763 | % 0,61 |
Bitcoin | 4602918,00 | % -1.04 |
Ethereum | 174033,00 | % -0.82 |
Çeyrek | 7.178,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.394,28 | % -0,28 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4703.07 | % -0.22 |
B. Cash | 22753,00 | % 0.23 |
Yükleniyor...