Dolar | 34,8758 | % 0 |
Euro | 36,6535 | % 0.02 |
Sterlin | 44,5221 | % 0.03 |
Bitcoin | 3534295,00 | % 5.00 |
Ethereum | 133430,00 | % 4.84 |
Çeyrek | 4.966,00 | % 0,66 |
G. Altın | 3.046,72 | % 1,05 |
BIST 100 | 10.058,47 | % -0,40 |
Litecoin | 4115.19 | % 8.29 |
B. Cash | 18957.77,00 | % 6.35 |
Yükleniyor...