Dolar | 41,7046 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8445 | % 0,43 |
Sterlin | 56,0302 | % 0,23 |
Bitcoin | 5156732,00 | % 1.16 |
Ethereum | 187958,00 | % 0.45 |
Çeyrek | 8.777,00 | % 1,03 |
G. Altın | 5.229,85 | % 0,40 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 4951.82 | % -2.16 |
B. Cash | 24823,00 | % 1.05 |
Yükleniyor...