Dolar | 40,9935 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 47,5832 | % 0,58 |
Sterlin | 55,0763 | % 0,61 |
Bitcoin | 4598827,00 | % -1.08 |
Ethereum | 173773,00 | % -1.24 |
Çeyrek | 7.177,00 | % -0,34 |
G. Altın | 4.393,60 | % -0,29 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4699.3 | % -0.30 |
B. Cash | 22761,00 | % 0.20 |
Yükleniyor...