Dolar | 41,7054 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8454 | % 0,43 |
Sterlin | 56,0312 | % 0,24 |
Bitcoin | 5160308,00 | % 1.20 |
Ethereum | 188261,00 | % 0.61 |
Çeyrek | 8.783,00 | % 1,11 |
G. Altın | 5.233,79 | % 0,47 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 4953.79 | % -1.88 |
B. Cash | 24819,00 | % 1.03 |
Yükleniyor...