Dolar | 38,0196 | % 0.08 |
Euro | 41,8099 | % 0.64 |
Sterlin | 48,6802 | % 0.28 |
Bitcoin | 3040588,00 | % 2.80 |
Ethereum | 60260,00 | % 2.44 |
Çeyrek | 6.133,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.663,90 | % 0,63 |
BIST 100 | 9.407,17 | % 0,29 |
Litecoin | 2737.93 | % 5.44 |
B. Cash | 10625.01,00 | % 4.22 |
Yükleniyor...