Dolar | 39,8270 | % 0 |
Euro | 46,9562 | % 0.19 |
Sterlin | 54,5022 | % 0.17 |
Bitcoin | 4366394,00 | % 0.43 |
Ethereum | 103261,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 6.916,00 | % 0,09 |
G. Altın | 4.263,26 | % 0,10 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3550.89 | % 1.71 |
B. Cash | 19760.38,00 | % -3.42 |
Yükleniyor...