Dolar | 38,0182 | % 0.08 |
Euro | 41,8034 | % 0.66 |
Sterlin | 48,6906 | % 0.3 |
Bitcoin | 3043068,00 | % 3.52 |
Ethereum | 60385,00 | % 3.19 |
Çeyrek | 6.127,00 | % 0,15 |
G. Altın | 3.659,38 | % 0,51 |
BIST 100 | 9.407,17 | % 0,29 |
Litecoin | 2741.63 | % 6.19 |
B. Cash | 10619.86,00 | % 4.68 |
Yükleniyor...