Dolar | 38,0219 | % 0.09 |
Euro | 41,8708 | % 0.79 |
Sterlin | 48,7201 | % 0.36 |
Bitcoin | 3046119,00 | % 3.51 |
Ethereum | 60532,00 | % 2.59 |
Çeyrek | 6.133,00 | % 0,24 |
G. Altın | 3.664,10 | % 0,64 |
BIST 100 | 9.407,17 | % 0,29 |
Litecoin | 2742.98 | % 5.42 |
B. Cash | 10630.04,00 | % 3.93 |
Yükleniyor...