Dolar | 39,8622 | % 0.05 |
Euro | 47,0468 | % 0.37 |
Sterlin | 54,6171 | % 0.34 |
Bitcoin | 4347576,00 | % -0.18 |
Ethereum | 102615,00 | % -0.27 |
Çeyrek | 6.939,00 | % 0,52 |
G. Altın | 4.279,68 | % 0,49 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3532.63 | % -0.43 |
B. Cash | 19583.52,00 | % -2.45 |
Yükleniyor...