* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,1525 | % 0.31 |
Euro | 43,6580 | % 0.08 |
Sterlin | 50,9517 | % 0.19 |
Bitcoin | 3218124,00 | % -0.11 |
Ethereum | 59979,00 | % -1.81 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,53 |
G. Altın | 4.077,22 | % 0,38 |
BIST 100 | 9.396,02 | % 1,40 |
Litecoin | 2853.13 | % -0.88 |
B. Cash | 12471.78,00 | % -2.66 |
Yükleniyor...