* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6563 | Kapanış | 0.6568 |
En Yüksek | 0.6579 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.57 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.12 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.18 |
Dolar | 39,8672 | % 0.04 |
Euro | 47,0131 | % 0.26 |
Sterlin | 54,5725 | % 0.18 |
Bitcoin | 4355103,00 | % 0.28 |
Ethereum | 102935,00 | % 0.44 |
Çeyrek | 6.918,00 | % 0,27 |
G. Altın | 4.267,00 | % 0,19 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3535.36 | % 0.32 |
B. Cash | 19454.36,00 | % -3.09 |
Yükleniyor...