* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 81275.56 | Kapanış | 81793.67 |
En Yüksek | 83579.69 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -2.76 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -12.37 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.76 |
Dolar | 37,9627 | % -0.06 |
Euro | 41,9697 | % 0.81 |
Sterlin | 49,0217 | % 0.63 |
Bitcoin | 3100323,00 | % 5.33 |
Ethereum | 60702,00 | % 8.21 |
Çeyrek | 6.316,00 | % 0,54 |
G. Altın | 3.794,28 | % 0,79 |
BIST 100 | 9.510,77 | % 2,54 |
Litecoin | 2813.83 | % 5.12 |
B. Cash | 11287.44,00 | % 8.43 |
Yükleniyor...