* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 109156.89 | Kapanış | 109285.18 |
En Yüksek | 110134.99 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.96 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 17.08 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.56 |
Dolar | 39,8753 | % 0.04 |
Euro | 47,0298 | % 0.31 |
Sterlin | 54,5786 | % 0.26 |
Bitcoin | 4352358,00 | % 0.06 |
Ethereum | 102823,00 | % 0.31 |
Çeyrek | 6.933,00 | % 0,44 |
G. Altın | 4.276,36 | % 0,41 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3526.05 | % -0.30 |
B. Cash | 19507,00 | % -2.54 |
Yükleniyor...