* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 94763.86 | Kapanış | 96283.19 |
En Yüksek | 97082.16 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.18 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 129.13 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.18 |
Dolar | 34,7306 | % -0.03 |
Euro | 36,6129 | % 0.18 |
Sterlin | 44,1566 | % 0.27 |
Bitcoin | 3327829,00 | % 0.24 |
Ethereum | 132731,00 | % 6.95 |
Çeyrek | 4.910,00 | % 0,44 |
G. Altın | 2.960,40 | % 0,34 |
BIST 100 | 9.886,05 | % 0,60 |
Litecoin | 4381.35 | % -2.85 |
B. Cash | 19414.8,00 | % 4.12 |
Yükleniyor...