* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3053 | Kapanış | 0.3053 |
En Yüksek | 0.3056 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.83 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Dolar | 34,7306 | % -0.02 |
Euro | 36,6055 | % 0.15 |
Sterlin | 44,1450 | % 0.25 |
Bitcoin | 3348136,00 | % 1.30 |
Ethereum | 133148,00 | % 7.60 |
Çeyrek | 4.905,00 | % 0,34 |
G. Altın | 2.957,10 | % 0,23 |
BIST 100 | 9.886,05 | % 0,60 |
Litecoin | 4414.9 | % -0.89 |
B. Cash | 19617.68,00 | % 6.44 |
Yükleniyor...