* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 4215.79 | Kapanış | 4240.71 |
En Yüksek | 4382.13 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -4.32 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 26.47 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 13.33 |
Dolar | 40,9914 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,5727 | % 0,59 |
Sterlin | 55,0449 | % 0,62 |
Bitcoin | 4599989,00 | % -1.61 |
Ethereum | 173246,00 | % -2.65 |
Çeyrek | 7.179,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.394,57 | % -0,27 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4702.79 | % -1.63 |
B. Cash | 22732,00 | % -0.87 |
Yükleniyor...