* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.17062 | Kapanış | 1.17127 |
En Yüksek | 1.17347 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.09 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.18 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.18 |
Dolar | 41,7054 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8454 | % 0,43 |
Sterlin | 56,0312 | % 0,24 |
Bitcoin | 5157115,00 | % 1.14 |
Ethereum | 188201,00 | % 0.58 |
Çeyrek | 8.784,00 | % 1,12 |
G. Altın | 5.234,30 | % 0,48 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 4959.82 | % -1.56 |
B. Cash | 24813,00 | % 0.98 |
Yükleniyor...