* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3645 | Kapanış | 1.366 |
En Yüksek | 1.3668 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.43 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.11 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.51 |
Dolar | 39,8672 | % 0.04 |
Euro | 47,0414 | % 0.25 |
Sterlin | 54,5730 | % 0.17 |
Bitcoin | 4355161,00 | % 0.31 |
Ethereum | 102928,00 | % 0.52 |
Çeyrek | 6.922,00 | % 0,33 |
G. Altın | 4.269,88 | % 0,26 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3536.36 | % 0.40 |
B. Cash | 19454.61,00 | % -3.03 |
Yükleniyor...