* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.281 | Kapanış | 1.2867 |
En Yüksek | 1.2881 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.25 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 2.78 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.49 |
Dolar | 37,9549 | % -0.07 |
Euro | 41,9742 | % 0.83 |
Sterlin | 49,0258 | % 0.65 |
Bitcoin | 3102076,00 | % 5.02 |
Ethereum | 60780,00 | % 7.70 |
Çeyrek | 6.319,00 | % 0,57 |
G. Altın | 3.795,89 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.494,43 | % 2,36 |
Litecoin | 2819.43 | % 5.12 |
B. Cash | 11310.3,00 | % 8.30 |
Yükleniyor...